FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 351 1 3 563 1 3 769 1 3 977 1 4 192 1 4 405 1 4 616 1
120g offset-papper 3 420 1 3 637 1 3 854 1 4 077 1 4 299 1 4 521 1 4 740 1
200g offset-papper 3 969 1 4 263 1 4 559 1 4 858 1 5 155 1 5 459 1 5 761 1
300g offset-papper 4 270 1 4 607 1 4 946 1 5 286 1 5 628 1 5 970 1 6 317 1
135g Återvunnet papper 3 609 1 3 859 1 4 099 1 4 344 1 4 597 1 4 847 1 5 095 1
170g Återvunnet papper 3 733 1 3 994 1 4 253 1 4 517 1 4 783 1 5 052 1 5 315 1
250g Återvunnet papper 4 418 1 4 776 1 5 135 1 5 496 1 5 857 1 6 220 1 6 586 1
130g Silk-papper 2 717 3 2 919 3 3 118 3 3 318 3 3 523 3 3 716 3 3 752 3
170g Silk-papper 2 798 3 3 010 3 3 221 3 3 433 3 3 650 3 3 869 3 3 946 3
250g Silk-papper 3 319 3 3 599 3 3 886 3 4 096 3 4 462 3 4 751 3 4 885 3
350g Silk-papper 3 534 3 3 847 3 4 167 3 4 380 3 4 801 3 5 123 3 5 386 3
275g Gmund Verge White 9 130 1 10 140 1 11 155 1 12 169 1 13 199 1 14 230 1 15 263 1
275g Gmund Verge Creme 9 130 1 10 140 1 11 155 1 12 169 1 13 199 1 14 230 1 15 263 1
260g Chromokartong 3 989 3 4 066 3 4 146 3 4 228 3 4 965 3 5 045 3 5 125 3
Plast, 125 mikron 6 084 1 6 672 1 7 252 1 7 842 1 8 441 1 9 039 1 9 633 1
Plast, 250 mikron 7 711 1 8 516 1 9 322 1 10 133 1 10 961 1 11 786 1 12 616 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;