FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 2 387 1 2 875 1 3 364 1 3 852 1 5 832 1 8 235 2 10 132 2
120g offset-papper 2 413 1 2 926 1 3 434 1 3 948 1 6 024 1 8 657 2 10 868 2
200g offset-papper 2 622 1 3 325 1 4 030 1 4 738 1 7 596 1 11 667 2 16 624 2
300g offset-papper 2 737 1 3 548 1 4 355 1 5 171 1 8 456 1 13 550 2 19 905 2
135g Återvunnet papper 2 485 1 3 065 1 3 645 1 4 220 1 6 571 1 9 892 2 12 995 2
170g Återvunnet papper 2 533 1 3 154 1 3 774 1 4 393 1 6 916 1 10 651 2 14 308 2
250g Återvunnet papper 2 796 1 3 656 1 4 515 1 5 380 1 8 873 1 14 549 2 21 592 2
130g Silk-papper 1 815 1 2 264 3 2 732 3 3 202 3 3 764 3 4 835 3 7 562 3
170g Silk-papper 1 847 1 2 322 3 2 821 3 3 319 3 3 973 3 5 232 3 8 357 3
250g Silk-papper 2 043 1 2 701 3 3 379 3 3 980 3 5 212 3 7 679 3 13 251 3
350g Silk-papper 2 128 1 2 860 3 3 615 3 4 264 3 5 742 3 8 692 3 15 278 3
275g Gmund Verge White 4 628 1 7 122 1 9 617 1 12 120 1 22 287 1 42 624 1 82 753 1
275g Gmund Verge Creme 4 628 1 7 122 1 9 617 1 12 120 1 22 287 1 42 624 1 82 753 1
260g Chromokartong 2 706 1 3 439 3 3 940 3 4 112 3 5 457 3 8 145 3 14 181 3
Plast, 125 mikron 3 476 1 4 909 1 6 324 1 7 755 1 13 597 1 25 273 1 48 192 1
Plast, 250 mikron 4 121 1 6 109 1 8 080 1 10 069 1 18 202 1 34 463 1 66 341 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;