FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 836 1 2 291 1 2 748 1 3 204 1 5 059 1 8 449 2 10 376 2
120g offset-papper 1 857 1 2 335 1 2 814 1 3 294 1 5 234 1 8 873 2 11 115 2
200g offset-papper 2 694 1 3 412 1 4 137 1 4 859 1 7 790 1 11 943 2 16 993 2
300g offset-papper 2 807 1 3 636 1 4 462 1 5 294 1 8 650 1 13 825 2 20 277 2
135g Återvunnet papper 1 927 1 2 464 1 3 004 1 3 540 1 5 730 1 10 110 1 13 241 2
170g Återvunnet papper 2 601 1 3 232 1 3 865 1 4 499 1 7 076 1 10 866 2 14 553 2
250g Återvunnet papper 2 866 1 3 743 1 4 622 1 5 503 1 9 067 1 14 826 2 21 966 2
130g Silk-papper 1 863 1 2 322 3 2 804 3 3 287 3 3 872 3 4 974 3 7 779 3
170g Silk-papper 1 896 1 2 382 3 2 890 3 3 402 3 4 086 3 5 381 3 8 595 3
250g Silk-papper 2 097 1 2 768 3 3 463 3 4 095 3 5 363 3 7 901 3 13 635 3
350g Silk-papper 2 179 1 2 926 3 3 701 3 4 386 3 5 907 3 8 940 3 15 715 3
275g Gmund Verge White 4 702 1 7 211 1 9 727 1 12 246 1 22 489 1 42 981 1 83 408 1
275g Gmund Verge Creme 4 702 1 7 211 1 9 727 1 12 246 1 22 489 1 42 981 1 83 408 1
260g Chromokartong 2 129 1 2 828 3 3 555 3 4 232 3 5 615 3 8 380 3 14 593 3
Plast, 125 mikron 3 558 1 5 015 1 6 459 1 7 917 1 13 865 1 25 763 1 49 117 1
Plast, 250 mikron 4 205 1 6 227 1 8 227 1 10 249 1 18 511 1 35 026 1 67 414 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;