FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 478 1 3 699 1 3 915 1 4 133 1 4 357 1 4 582 1 4 801 1
120g offset-papper 3 551 1 3 778 1 4 004 1 4 234 1 4 469 1 4 701 1 4 931 1
200g offset-papper 4 146 1 4 461 1 4 773 1 5 085 1 5 401 1 5 724 1 6 043 1
300g offset-papper 4 438 1 4 791 1 5 144 1 5 499 1 5 858 1 6 217 1 6 578 1
135g Återvunnet papper 3 748 1 4 007 1 4 262 1 4 518 1 4 782 1 5 041 1 5 302 1
170g Återvunnet papper 3 876 1 4 150 1 4 421 1 4 697 1 4 976 1 5 257 1 5 532 1
250g Återvunnet papper 4 591 1 4 969 1 5 344 1 5 721 1 6 099 1 6 479 1 6 862 1
130g Silk-papper 2 835 3 3 045 3 3 253 3 3 343 3 3 679 3 3 716 3 3 752 3
170g Silk-papper 2 918 3 3 140 3 3 362 3 3 455 3 3 810 3 3 912 3 3 946 3
250g Silk-papper 3 462 3 3 756 3 4 014 3 4 096 3 4 659 3 4 803 3 4 885 3
350g Silk-papper 3 687 3 4 015 3 4 294 3 4 380 3 5 013 3 5 300 3 5 386 3
275g Gmund Verge White 9 527 1 10 587 1 11 648 1 12 712 1 13 788 1 14 870 1 15 951 1
275g Gmund Verge Creme 9 527 1 10 587 1 11 648 1 12 712 1 13 788 1 14 870 1 15 951 1
260g Chromokartong 3 989 3 4 066 3 4 146 3 4 228 3 4 965 3 5 045 3 5 125 3
Plast, 125 mikron 6 341 1 6 955 1 7 563 1 8 180 1 8 810 1 9 434 1 10 058 1
Plast, 250 mikron 8 045 1 8 887 1 9 730 1 10 580 1 11 444 1 12 310 1 13 180 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;