FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 869 1 2 324 1 2 781 1 3 237 1 5 092 1 8 482 2 10 409 2
120g offset-papper 1 661 8 1 876 8 2 031 8 2 044 8 2 932 8 4 759 8 8 559 8
200g offset-papper 2 727 1 3 445 1 4 169 1 4 892 1 7 823 1 11 976 2 17 026 2
300g offset-papper 2 840 1 3 669 1 4 494 1 5 327 1 8 683 1 13 858 2 20 310 2
130g Silk-papper 1 388 8 1 513 8 1 548 8 1 562 8 2 429 8 3 874 8 6 608 8
170g Silk-papper 1 456 8 1 613 8 1 844 8 1 862 8 3 674 8 4 803 8 8 324 8
250g Silk-papper 1 531 8 1 739 8 2 113 8 2 140 8 3 505 8 6 173 8 10 895 8
350g Silk-papper 2 212 1 2 959 3 3 733 3 4 419 3 5 940 3 8 973 3 15 748 3
260g Chromokartong 2 162 1 2 860 3 3 588 3 4 264 3 5 648 3 8 413 3 14 626 3
135g Återvunnet papper 1 960 1 2 497 1 3 037 1 3 573 1 5 763 1 10 143 1 13 273 2
170g Återvunnet papper 2 634 1 3 264 1 3 898 1 4 532 1 7 109 1 10 899 2 14 586 2
250g Återvunnet papper 2 899 1 3 776 1 4 655 1 5 535 1 9 100 1 14 859 2 21 999 2
275g Gmund Verge White 4 735 1 7 244 1 9 760 1 12 279 1 22 522 1 43 014 1 83 441 1
275g Gmund Verge Creme 4 735 1 7 244 1 9 760 1 12 279 1 22 522 1 43 014 1 83 441 1
Plast, 125 mikron 3 591 1 5 048 1 6 491 1 7 950 1 13 897 1 25 796 1 49 150 1
Plast, 250 mikron 4 238 1 6 260 1 8 260 1 10 282 1 18 543 1 35 059 1 67 446 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;